• 本站微信:bfzyw168 点击关注

    企业信息

    浙江东睦科达磁电有限公司

  • 16
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:2000
  • 公司地址: 浙江省 湖州 德清县 武康镇 环城北路882号
  • 姓名: 李双良
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信已绑定

    供应分类

    生产销售东睦科达KS650-060A大颗料黑色铁硅铝磁环

  • 所属行业:电子 电子材料/测量仪 磁性材料
  • 发布日期:2021-06-16
  • 阅读量:580
  • 价格:面议
  • 产品规格:KS650-060A
  • 产品数量:8000000.00 PCS
  • 包装说明:2/PCS
  • 发货地址:浙江湖州德清县武康镇  
  • 关键词:科达磁电,东睦科达,浙江科达磁电

    生产销售东睦科达KS650-060A大颗料黑色铁硅铝磁环详细内容

    KS025-026A	0.250	6.35	0.110	2.79	0.110	2.79	26	10
    KS025-060A	0.250	6.35	0.110	2.79	0.110	2.79	60	24
    KS025-075A	0.250	6.35	0.110	2.79	0.110	2.79	75	30
    KS025-090A	0.250	6.35	0.110	2.79	0.110	2.79	90	36
    KS025-125A	0.250	6.35	0.110	2.79	0.110	2.79	125	50
    KS026-026A	0.260	0.105	2.67	0.188	4.78	26	21
    KS026-060A	0.260	6.60	0.105	2.67	0.188	4.78	60	50
    KS026-075A	0.260	6.60	0.105	2.67	0.188	4.78	75	62
    KS026-090A	0.260	6.60	0.105	2.67	0.188	4.78	90	74
    KS026-125A	0.260	6.60	0.105	2.67	0.188	4.78	125	103
    KS027-026A	0.260	6.60	0.105	2.67	0.100	2.54	26	11
    KS027-060A	0.260	6.60	0.105	2.67	0.100	2.54	60	26
    KS027-075A	0.260	6.60	0.105	2.67	0.100	2.54	75	32
    KS027-090A	0.260	6.60	0.105	2.67	0.100	2.54	90	39
    KS027-125A	0.260	6.60	0.105	2.67	0.100	2.54	125	54
    KS031-026A	0.310	7.87	0.156	3.96	0.125	3.18	26	11
    KS031-060A	0.310	7.87	0.156	3.96	0.125	3.18	60	25
    KS031-075A	0.310	7.87	0.156	3.96	0.125	3.18	75	31
    KS031-090A	0.310	7.87	0.156	3.96	0.125	3.18	90	37
    KS031-125A	0.310	7.87	0.156	3.96	0.125	3.18	125	52
    KS038-026A	0.380	9.65	0.188	4.78	0.156	3.96	26	14
    KS038-060A	0.380	9.65	0.188	4.78	0.156	3.96	60	32
    KS038-075A	0.380	9.65	0.188	4.78	0.156	3.96	75	40
    KS038-090A	0.380	9.65	0.188	4.78	0.156	3.96	90	48
    KS038-125A	0.380	9.65	0.188	4.78	0.156	3.96	125	66
    KS039-026A	0.380	9.65	0.188	4.78	0.125	3.18	26	11
    KS039-060A	0.380	9.65	0.188	4.78	0.125	3.18	60	25
    KS039-075A	0.380	9.65	0.188	4.78	0.125	3.18	75	32
    KS039-090A	0.380	9.65	0.188	4.78	0.125	3.18	90	38
    KS039-125A	0.380	9.65	0.188	4.78	0.125	3.18	125	53
    KS040-026A	0.400	10.20	0.200	5.08	0.156	3.96	26	14
    KS040-060A	0.400	10.20	0.200	5.08	0.156	3.96	60	32
    KS040-075A	0.400	10.20	0.200	5.08	0.156	3.96	75	40
    KS040-090A	0.400	10.20	0.200	5.08	0.156	3.96	90	48
    KS040-125A	0.400	10.20	0.200	5.08	0.156	3.96	125	66
    KS044-026A	0.440	11.20	0.250	6.35	0.156	3.96	26	11
    KS044-060A	0.440	11.20	0.250	6.35	0.156	3.96	60	26
    KS044-075A	0.440	11.20	0.250	6.35	0.156	3.96	75	32
    KS044-090A	0.440	11.20	0.250	6.35	0.156	3.96	90	38
    KS044-125A	0.440	11.20	0.250	6.35	0.156	3.96	125	53
    KS050-026A	0.500	12.70	0.300	7.62	0.187	4.75	26	12
    KS050-060A	0.500	12.70	0.300	7.62	0.187	4.75	60	27
    KS050-075A	0.500	12.70	0.300	7.62	0.187	4.75	75	34
    KS050-090A	0.500	12.70	0.300	7.62	0.187	4.75	90	40
    KS050-125A	0.500	12.70	0.300	7.62	0.187	4.75	125	56
    KS065-026A	0.650	16.50	0.400	10.20	0.250	6.35	26	15
    KS065-060A	0.650	16.50	0.400	10.20	0.250	6.35	60	35
    KS065-075A	0.650	16.50	0.400	10.20	0.250	6.35	75	43
    KS065-090A	0.650	16.50	0.400	10.20	0.250	6.35	90	52
    KS065-125A	0.650	10.20	0.400	10.20	0.250	6.35	125	72
    KS068-026A	0.680	17.30	0.380	9.65	0.250	6.35	26	19
    KS068-060A	0.680	17.30	0.380	9.65	0.250	6.35	60	43
    KS068-075A	0.680	17.30	0.380	9.65	0.250	6.35	75	53
    KS068-090A	0.680	17.30	0.380	9.65	0.250	6.35	90	64
    KS068-125A	0.680	10.20	0.380	9.65	0.250	6.35	125	89
    KS080-026A	0.800	20.30	0.500	12.70	0.250	6.35	26	14
    KS080-040A	0.800	20.30	0.500	12.70	0.250	6.35	40	21
    KS080-060A	0.800	20.30	0.500	12.70	0.250	6.35	60	32
    KS080-075A	0.800	20.30	0.500	12.70	0.250	6.35	75	41
    KS080-090A	0.800	20.30	0.500	12.70	0.250	6.35	90	49
    KS080-125A	0.800	20.30	0.500	12.70	0.250	6.35	125	68
    KS080-125A	0.800	20.30	.	
    KS090-026A	0.900	22.90	0.550	14.70	0.300	7.62	26	19
    KS090-040A	0.900	22.90	0.550	14.70	0.300	7.62	40	26
    KS090-060A	0.900	22.90	0.550	14.70	0.300	7.62	60	43
    KS090-075A	0.900	22.90	0.550	14.70	0.300	7.62	75	54
    KS090-090A	0.900	22.90	0.550	14.70	0.300	7.62	90	65
    KS090-125A	0.900	22.90	0.550	14.70	0.300	7.62	125	90
    KS092-026A	0.928	23.60	0.567	14.40	0.350	8.89	26	22
    KS092-040A	0.928	23.60	0.567	14.70	0.350	8.89	40	34
    KS092-060A	0.928	23.60	0.567	14.40	0.350	8.89	60	51
    KS092-075A	0.928	23.60	0.567	14.40	0.350	8.89	75	63
    KS092-090A	0.928	23.60	0.567	14.40	0.350	8.89	90	76
    KS092-125A	0.928	23.60	0.567	14.40	0.350	8.89	125	105
    KS106-026A	1.060	26.90	0.580	14.70	0.440	11.20	26	32
    KS106-040A	1.060	26.90	0.580	14.70	0.440	11.20	40	50
    KS106-060A	1.060	26.90	0.580	14.70	0.440	11.20	60	75
    KS106-075A	1.060	26.90	0.580	14.70	0.440	11.20	75	94
    KS106-090A	1.060	26.90	0.580	14.70	0.440	11.20	90	113
    KS106-125A	1.060	26.90	0.580	14.70	0.440	11.20	125	157
    KS107-026A	1.060	26.90	0.580	14.70	0.340	8.64	26	22
    KS107-060A	1.060	26.90	0.580	14.70	0.340	8.64	60	59
    KS107-075A	1.060	26.90	0.580	14.70	0.340	8.64	75	74
    KS107-090A	1.060	26.90	0.580	14.70	0.340	8.64	90	89
    KS107-125A	1.060	26.90	0.580	14.70	0.340	8.64	125	123
    KS130-026A	1.300	33.00	0.785	19.90	0.420	10.70	26	28
    KS130-040A	1.300	33.00	0.785	19.90	0.420	10.70	40	41
    KS130-060A	1.300	33.00	0.785	19.90	0.420	10.70	60	61
    KS130-075A	1.300	33.00	0.785	19.90	0.420	10.70	75	76
    KS130-090A	1.300	33.00	0.785	19.90	0.420	10.70	90	91
    KS130-125A	1.300	33.00	0.785	19.90	0.420	10.70	125	127
    KS131-026A	1.300	33.00	0.785	19.90	0.345	8.76	26	22
    KS131-060A	1.300	33.00	0.785	19.90	0.345	8.76	60	51
    KS131-075A	1.300	33.00	0.785	19.90	0.345	8.76	75	64
    KS131-090A	1.300	33.00	0.785	19.90	0.345	8.76	90	76.5
    KS131-125A	1.300	33.00	0.785	19.90	0.345	8.76	125	109
    KS132-026A	1.300	33.00	0.785	19.90	0.440	11.18	26	28
    KS132-060A	1.300	33.00	0.785	19.90	0.440	11.18	60	65
    KS132-075A	1.300	33.00	0.785	19.90	0.440	11.18	75	81
    KS132-090A	1.300	33.00	0.785	19.90	0.440	11.18	90	97
    KS132-125A	1.300	33.00	0.785	19.90	0.440	11.18	125	135
    KS135-026A	1.350	34.30	0.920	23.40	0.350	8.89	26	16
    KS135-040A	1.350	34.30	34.30	23.40	0.350	8.89	40	25
    KS135-060A	1.350	34.30	0.920	23.40	0.350	8.89	60	38
    KS135-075A	1.350	34.30	0.920	23.40	0.350	8.89	75	47
    KS135-090A	1.350	34.30	0.920	23.40	0.350	8.89	90	57
    KS135-125A	1.350	34.30	0.920	23.40	0.350	8.89	125	79
    KS141-026A	1.410	35.80	0.880	22.40	0.412	10.50	26	24
    KS141-040A	1.410	35.80	0.880	22.40	0.412	10.50	40	37
    KS141-060A	1.410	35.80	0.880	22.40	0.412	10.50	60	56
    KS141-075A	1.410	35.80	0.880	22.40	0.412	10.50	75	70
    KS141-090A	1.410	35.80	0.880	22.40	0.412	10.50	90	84
    KS141-125A	1.410	35.80	0.880	22.40	0.412	10.50	125	117
    KS157-026A	1.570	39.90	0.950	24.10	0.570	14.50	26	35
    KS157-040A	1.570	39.90	0.950	24.10	0.570	14.50	40	54
    KS157-060A	1.570	39.90	0.950	24.10	0.570	14.50	60	81
    KS157-075A	1.570	39.90	0.950	24.10	0.570	14.50	75	101
    KS157-090A	1.570	39.90	0.950	24.10	0.570	14.50	90	121
    KS157-125A	1.570	39.90	0.950	24.10	0.570	14.50	125	168
    KS168-026A	1.689	42.90	0.953	24.20	0.640	16.26	26	47
    KS168-060A	1.689	42.90	0.953	24.20	0.640	16.26	60	108
    KS168-075A	1.689	42.90	0.953	24.20	0.640	16.26	75	135
    KS168-090A	1.689	42.90	0.953	24.20	0.640	16.26	90	161
    KS168-125A	1.689	42.90	0.953	24.20	0.640	16.26	125	224
    KS184-026A	1.840	46.70	0.950	24.10	0.710	18.00	26	59
    KS184-040A	1.840	46.70	0.950	24.10	0.710	18.00	40	90
    KS184-060A	1.840	46.70	0.950	24.10	0.710	18.00	60	135
    KS184-075A	1.840	46.70	0.950	24.10	0.710	18.00	75	169
    KS184-090A	1.840	46.70	0.950	24.10	0.710	18.00	90	202
    KS184-125A	1.840	46.70	0.950	24.10	0.710	18.00	125	281
    KS185-026A	1.840	46.70	1.130	28.70	0.600	15.20	26	37
    KS185-040A	1.840	46.70	1.130	28.70	0.600	15.20	40	57
    KS185-060A	1.840	46.70	1.130	28.70	0.600	15.20	60	86
    KS185-075A	1.840	46.70	1.130	28.70	0.600	15.20	75	107
    KS185-090A	1.840	46.70	1.130	28.70	0.600	15.20	90	128
    KS185-125A	1.840	46.70	1.130	28.70	0.600	15.20	125	178
    KS200-026A	2.000	50.80	1.250	31.80	0.530	13.50	26	32
    KS200-040A	2.000	50.80	1.250	31.80	0.530	13.50	40	49
    KS200-060A	2.000	50.80	1.250	31.80	0.530	13.50	60	73
    KS200-075A	2.000	50.80	1.250	31.80	0.530	13.50	75	91
    KS200-090A	2.000	50.80	1.250	31.80	0.530	13.50	90	109
    KS200-125A	2.000	50.80	1.250	31.80	0.530	13.50	125	152
    KS225-026A	2.250	57.20	1.400	35.60	0.550	14.00	26	33
    KS225-040A	2.250	57.20	1.400	35.60	0.550	14.00	40	50
    KS225-060A	2.250	57.20	1.400	35.60	0.550	14.00	60	75
    KS225-075A	2.250	57.20	1.400	35.60	0.550	14.00	75	94
    KS225-090A	2.250	57.20	1.400	35.60	0.550	14.00	90	112
    KS225-125A	2.250	57.20	1.400	35.60	0.550	14.00	125	156
    KS226-026A	2.250	57.20	1.039	26.40	0.600	15.20	26	60
    KS226-040A	2.250	57.20	1.039	26.40	0.600	15.20	40	92
    KS226-060A	2.250	57.20	1.039	26.40	0.600	15.20	60	138
    KS226-075A	2.250	57.20	1.039	26.40	0.600	15.20	75	175
    KS226-090A	2.250	57.20	1.039	26.40	0.600	15.20	90	207
    KS226-125A	2.250	57.20	1.039	26.40	0.600	15.20	125	287
    KS250-026A	2.441	62.00	1.283	32.60	0.984	25.00	26	83
    KS250-060A	2.441	62.00	1.283	32.60	0.984	25.00	60	192
    KS250-075A	2.441	62.00	1.283	32.60	0.984	25.00	75	240
    KS250-090A	2.441	62.00	1.283	32.60	0.984	25.00	90	288
    KS250-125A	2.441	62.00	1.283	32.60	0.984	25.00	125	400
    KS268-026A	2.680	68.00	1.417	36.00	0.787	20.00	26	62
    KS268-060A	2.680	68.00	1.400	36.00	0.787	20.00	60	143
    KS268-075A	2.680	68.00	1.417	36.00	0.787	20.00	75	179
    KS268-090A	2.680	68.00	1.417	36.00	0.787	20.00	90	214
    KS268-125A	2.680	68.00	1.417	36.00	0.787	20.00	125	300
    KS290-026A	2.917	74.10	1.783	45.30	1.378	35.00	26	89
    KS290-060A	2.917	74.10	1.783	45.30	1.378	35.00	60	206
    KS290-075A	2.917	74.10	1.783	45.30	1.378	35.00	75	257
    KS290-090A	2.917	74.10	1.783	45.30	1.378	35.00	90	309
    KS290-125A	2.917	74.10	1.783	45.30	1.378	35.00	125	429
    KS300-026A	3.063	77.80	1.938	49.20	49.20	12.70	26	30
    KS300-040A	3.063	77.80	1.938	49.20	0.500	12.70	40	45
    KS300-060A	3.063	77.80	1.938	49.20	0.500	12.70	60	68
    KS300-075A	3.063	77.80	1.938	49.20	0.500	12.70	75	85
    KS300-090A	3.063	77.80	1.938	49.20	0.500	12.70	90	102
    KS300-125A	3.063	77.80	1.938	49.20	0.500	12.70	125	142
    KS301-026A	3.063	77.80	1.938	49.20	0.625	15.90	26	37
    KS301-040A	3.063	77.80	1.938	49.20	0.625	15.90	40	57
    KS301-060A	3.063	77.80	1.938	49.20	0.625	15.90	60	85
    KS301-075A	3.063	77.80	1.938	49.20	0.625	15.90	75	107
    KS301-090A	3.063	77.80	1.938	49.20	0.625	15.90	90	128
    KS301-125A	3.063	77.80	1.938	49.20	0.625	15.90	125	178
    KS400-026A	4.000	101.60	2.250	57.15	0.650	16.51	26	48
    KS400-060A	4.000	101.60	2.250	57.15	0.650	16.51	60	112
    KS400-075A	4.000	101.60	2.250	57.15	0.650	16.51	75	137
    KS400-090A	4.000	101.60	2.250	57.15	0.650	16.51	90	164
    KS400-125A	4.000	101.60	2.250	57.15	0.650	16.51	125	232
    KS401-026A	4.000	101.60	2.250	57.15	0.535	13.59	26	40
    KS401-060A	4.000	101.60	2.250	57.15	0.535	13.59	60	92
    KS401-075A	4.000	101.60	2.250	57.15	0.535	13.59	75	115
    KS401-090A	4.000	101.60	2.250	57.15	0.535	13.59	90	139
    KS401-125A	4.000	101.60	2.250	57.15	0.535	13.59	125	192
    KS520-026A	5.218	132.54	3.094	78.59	0.800	20.32	26	54
    KS520-060A	5.218	132.54	3.094	78.59	0.800	20.32	60	124
    KS520-075A	5.218	132.54	3.094	78.59	0.800	20.32	75	155
    KS520-090A	5.218	132.54	3.094	78.59	0.800	20.32	90	187
    KS520-125A	5.218	132.54	3.094	78.59	0.800	20.32	125	259
    KS521-026A	5.218	132.54	3.094	78.59	1.000	25.40	26	68
    KS521-060A	5.218	132.54	3.094	78.59	1.000	25.40	60	156
    KS521-075A	5.218	132.54	3.094	78.59	1.000	25.40	75	195
    KS521-090A	5.218	132.54	3.094	78.59	1.000	25.40	90	234
    KS521-125A	5.218	132.54	3.094	78.59	1.000	25.40	125	325
    KS650-026A	6.500	165.10	3.500	88.90	2.000	50.80	26	151
    KS650-026A-E25.4	
    KS650-060A	6.500	165.10	3.500	88.90	2.000	50.80	60	348
    KS650-060A-E25.4	
    KS650-075A	6.500	165.10	3.500	88.90	2.000	50.80	75	436
    KS650-075A-E25.4	
    KS650-090A	6.500	165.10	3.500	88.90	2.000	50.80	90	523
    KS650-090A-E25.4	
    KS650-125A	6.500	165.10	3.500	88.90	2.000	50.80	125	726
    

    http://dhlisl.cn.b2b168.com
    欢迎来到浙江东睦科达磁电有限公司网站, 具体地址是浙江省湖州德清县环城北路882号,联系人是李双良。 主要经营 浙江东睦科达磁电有限公司(KDM)铁粉芯 铁镍磁粉芯 高效率开关电源,UPS电源, 光伏逆变器,新能源汽车车载电源,充电桩,高端家用电器,电能质量,5G通信等领域。 单位注册资金单位注册资金人民币 1000 - 5000 万元。 本公司主营:磁性材料,铁硅铝,铁硅等产品,是一家优秀的电子产品公司,拥有优秀的高中层管理队伍,他们在技术开发、市场营销、金融财务分析等方面拥有丰富的管理经验,选择我们,值得你信赖!